各學院:
2023年2月8日進行了河北科技學院“課程思政示范課程”評選,本次評選共設置一等獎1名,二等獎2名,三等獎3名,經過評審專家的嚴格評審,現將獲獎結果公示如下:
獎項 | 學院 | 課程名稱 | 課程負責人 | 材料初審得分 | 現場評審得分 | 最終得分 |
一等獎 | 計算機學院 | Web前端開發 | 余寧 | 89.73 | 89.29 | 89.51 |
二等獎 | 計算機學院 | 計算機導論 | 劉曉星 | 89.09 | 89.86 | 89.47 |
經濟管理學院 | 管理學 | 賈娜 | 88.36 | 88.71 | 88.54 | |
三等獎 | 護理與健康學院 | 內科護理學二 | 白鈺 | 86.73 | 88.86 | 87.79 |
機電工程學院 | 機械設計 | 王霞 | 87.73 | 87.57 | 87.65 | |
汽車工程學院 | 機械設計基礎 | 何立淮 | 86.09 | 89.00 | 87.55 |
擬授予余寧老師“校級課程思政教學名師”榮譽稱號,授予“Web前端開發”課程團隊“校級課程思政優秀教學團隊”榮譽稱號。
公示期:2023年2月10日至2023年2月11日,共計2天。如對公示結果有異議,請在公示有效期內反饋至教務處,聯系電話:18630305506。
教務處
2022年2月10日